Цена Chevrolet Spark 2019
На 9 ноября 2026
Коротко
За последние 90 дней на OLX.uz учтено объявлений Chevrolet Spark 2019: 126. Средняя запрашиваемая цена $6,500 (≈ 77,9 млн сум), средняя половина объявлений от $6,000 до $7,113.
При одинаковом пробеге (150–200 тыс. км) автомат в среднем дороже механики на $900.
Механика: при пробеге 150–200 тыс. км в среднем $6,150, при 200–250 тыс. км $5,900.
В среднем на $100 дороже машины 2018 года.
Перед тем как платить
- Проверьте, что владелец в техпаспорте совпадает с паспортом продавца.
- Через my.gov.uz проверьте, нет ли запрета или залога на машину.
- Оформите сделку у нотариуса, деньги передавайте после подписи.
- Покажите машину независимому мастеру.
По коробке и пробегу
| Пробег | Средняя | Обычный диапазон | Объявл. |
|---|---|---|---|
| Автомат | |||
| 50–100 тыс. км | $7,599$7,400–$7,800 | $7,400–$7,800 | 9 |
| 100–150 тыс. км | $7,118$6,700–$7,500 | $6,700–$7,500 | 15 |
| 150–200 тыс. км | $7,050$6,825–$7,200 | $6,825–$7,200 | 14 |
| Механика | |||
| до 50 тыс. км | $6,750$6,450–$7,100 | $6,450–$7,100 | 8 |
| 50–100 тыс. км | $6,616$6,406–$7,150 | $6,406–$7,150 | 11 |
| 100–150 тыс. км | $6,282$5,850–$6,500 | $5,850–$6,500 | 14 |
| 150–200 тыс. км | $6,150$5,862–$6,500 | $5,862–$6,500 | 21 |
| 200–250 тыс. км | $5,900$5,575–$6,338 | $5,575–$6,338 | 16 |
Показаны группы, где есть минимум 8 объявлений.