Цена Chevrolet Nexia 3 2019
На 9 ноября 2026
Коротко
За последние 90 дней на OLX.uz учтено объявлений Chevrolet Nexia 3 2019: 124. Средняя запрашиваемая цена $7,200 (≈ 86,3 млн сум), средняя половина объявлений от $6,900 до $7,701.
При одинаковом пробеге (50–100 тыс. км) автомат в среднем дороже механики на $500.
Автомат: при пробеге 50–100 тыс. км в среднем $7,700, при 100–150 тыс. км $7,568.
В среднем на $400 дороже машины 2018 года.
Перед тем как платить
- Проверьте, что владелец в техпаспорте совпадает с паспортом продавца.
- Через my.gov.uz проверьте, нет ли запрета или залога на машину.
- Оформите сделку у нотариуса, деньги передавайте после подписи.
- Покажите машину независимому мастеру.
По коробке и пробегу
| Пробег | Средняя | Обычный диапазон | Объявл. |
|---|---|---|---|
| Автомат | |||
| до 50 тыс. км | $8,200$7,975–$8,500 | $7,975–$8,500 | 8 |
| 50–100 тыс. км | $7,700$7,059–$8,100 | $7,059–$8,100 | 15 |
| 100–150 тыс. км | $7,568$7,238–$7,800 | $7,238–$7,800 | 20 |
| 150–200 тыс. км | $7,537$7,200–$7,800 | $7,200–$7,800 | 13 |
| Механика | |||
| 50–100 тыс. км | $7,200$7,000–$7,527 | $7,000–$7,527 | 22 |
| 100–150 тыс. км | $7,000$6,791–$7,063 | $6,791–$7,063 | 12 |
| 150–200 тыс. км | $6,950$6,638–$7,029 | $6,638–$7,029 | 8 |
| 250–300 тыс. км | $6,500$6,295–$6,700 | $6,295–$6,700 | 8 |
Показаны группы, где есть минимум 8 объявлений.