Chevrolet Nexia 3 2019 narxi
9-noyabr 2026 holatiga
Qisqacha
Oxirgi 90 kunda OLX.uz’da Chevrolet Nexia 3 2019 bo‘yicha 124 ta e’lon hisoblandi. O‘rtacha so‘ralgan narx $7,200 (≈ 86,3 mln so‘m), e’lonlarning o‘rtadagi yarmi $6,900 dan $7,701 gacha.
Bir xil probegda (50–100 ming km) avtomat mexanikadan o‘rtacha $500 qimmat.
Avtomat: 50–100 ming km bo‘lsa o‘rtacha $7,700, 100–150 ming km bo‘lsa $7,568.
2018-yilgi mashinadan o‘rtacha $400 qimmat.
Pul berishdan oldin
- Texpasportdagi egasi bilan sotuvchining pasporti bir xilligini tekshiring.
- my.gov.uz orqali mashinaga taqiq yoki garov yo‘qligini tekshiring.
- Oldi-sotdini notariusda rasmiylashtiring, pulni imzodan keyin bering.
- Mashinani mustaqil ustaga ko‘rsating.
Uzatma va probeg bo‘yicha
| Probeg | O‘rtacha | Oddiy oraliq | E’lon |
|---|---|---|---|
| Avtomat | |||
| 50 ming km gacha | $8,200$7,975–$8,500 | $7,975–$8,500 | 8 |
| 50–100 ming km | $7,700$7,059–$8,100 | $7,059–$8,100 | 15 |
| 100–150 ming km | $7,568$7,238–$7,800 | $7,238–$7,800 | 20 |
| 150–200 ming km | $7,537$7,200–$7,800 | $7,200–$7,800 | 13 |
| Mexanika | |||
| 50–100 ming km | $7,200$7,000–$7,527 | $7,000–$7,527 | 22 |
| 100–150 ming km | $7,000$6,791–$7,063 | $6,791–$7,063 | 12 |
| 150–200 ming km | $6,950$6,638–$7,029 | $6,638–$7,029 | 8 |
| 250–300 ming km | $6,500$6,295–$6,700 | $6,295–$6,700 | 8 |
Kamida 8 ta e’loni bor guruhlar ko‘rsatilgan.