Chevrolet Spark 2018 narxi
9-noyabr 2026 holatiga
Qisqacha
Oxirgi 90 kunda OLX.uz’da Chevrolet Spark 2018 bo‘yicha 113 ta e’lon hisoblandi. O‘rtacha so‘ralgan narx $6,400 (≈ 76,7 mln so‘m), e’lonlarning o‘rtadagi yarmi $5,750 dan $6,800 gacha.
Bir xil probegda (100–150 ming km) avtomat mexanikadan o‘rtacha $350 qimmat.
Mexanika: 100–150 ming km bo‘lsa o‘rtacha $6,500, 150–200 ming km bo‘lsa $6,000.
2017-yilgi mashinadan o‘rtacha $400 qimmat.
Pul berishdan oldin
- Texpasportdagi egasi bilan sotuvchining pasporti bir xilligini tekshiring.
- my.gov.uz orqali mashinaga taqiq yoki garov yo‘qligini tekshiring.
- Oldi-sotdini notariusda rasmiylashtiring, pulni imzodan keyin bering.
- Mashinani mustaqil ustaga ko‘rsating.
Uzatma va probeg bo‘yicha
| Probeg | O‘rtacha | Oddiy oraliq | E’lon |
|---|---|---|---|
| Avtomat | |||
| 100–150 ming km | $6,850$6,750–$7,150 | $6,750–$7,150 | 19 |
| 150–200 ming km | $6,500$6,400–$7,000 | $6,400–$7,000 | 16 |
| Mexanika | |||
| 50–100 ming km | $6,515$6,095–$6,763 | $6,095–$6,763 | 8 |
| 100–150 ming km | $6,500$5,950–$6,750 | $5,950–$6,750 | 15 |
| 150–200 ming km | $6,000$5,725–$6,100 | $5,725–$6,100 | 12 |
| 200–250 ming km | $5,400$5,300–$6,000 | $5,300–$6,000 | 9 |
| 300 ming km dan ko‘p | $5,000$5,000–$5,500 | $5,000–$5,500 | 9 |
Kamida 8 ta e’loni bor guruhlar ko‘rsatilgan.